Buszmenetrend
Frissítve
Munkanapokon
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 4:30 | 5:15 | 0:45 |
2 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 7:00 | 7:40 | 0:40 |
3 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 10:45 | 11:25 | 0:40 |
4 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 12:45 | 13:30 | 0:45 |
5 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 13:45 | 14:25 | 0:40 |
6 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 15:45 | 16:25 | 0:40 |
7 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 16:45 | 17:25 | 0:40 |
4 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 20:25 | 21:10 | 0:45 |
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 6:15 | 7:00 | 0:45 |
2 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 9:35 | 10:15 | 0:40 |
3 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 11:35 | 12:15 | 0:40 |
4 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 12:35 | 13:15 | 0:45 |
5 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 14:30 | 15:15 | 0:40 |
6 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 16:00 | 16:40 | 0:40 |
5 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 19:35 | 20:15 | 0:40 |
Szombaton
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 7:00 | 7:40 | 0:40 |
2 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 10:45 | 11:25 | 0:40 |
3 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 13:45 | 14:25 | 0:40 |
4 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 15:45 | 16:25 | 0:40 |
5 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 20:25 | 21:05 | 0:40 |
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 6:15 | 7:00 | 0:45 |
2 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 9:35 | 10:15 | 0:40 |
3 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 12:35 | 13:15 | 0:40 |
4 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 14:30 | 15:10 | 0:40 |
5 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 19:35 | 20:15 | 0:40 |
Vasárnap és munkaszüneti napokon
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 8:45 | 9:25 | 0:40 |
2 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 13:45 | 14:25 | 0:40 |
3 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 16:45 | 17:25 | 0:40 |
4 | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | Baja, autóbusz állomás | 20:25 | 21:05 | 0:40 |
| induló megállóhely | érkező megállóhely | indul | érkezik | összidő |
1 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 7:35 | 8:15 | 0:40 |
2 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 12:35 | 13:15 | 0:40 |
3 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 16:00 | 16:40 | 0:40 |
4 | Baja, autóbusz állomás | Bácsszentgyörgy, autóbusz-váróterem | 19:30 | 20:10 | 0:40 |
További utazási információ a Volánbusz és a MÁV honlapján.
Autóbusz menetrend
www.menetrendek.hu/cgi-bin/menetrend/html.cgi
Vonat menetrend